DATA PENDAPATAN

Per 30 September 2021
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) %
4 PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3,165,808,943,749.00 2,044,999,212,260.14 (1,120,809,731,488.86) 64.60
4.1.01 Pajak Daerah 2,386,800,000,000.00 1,600,188,058,131.00 (786,611,941,869.00) 67.04
4.1.02 Retribusi Daerah 41,871,169,000.00 21,721,163,020.00 (20,150,005,980.00) 51.88
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13,159,726,190.00 13,441,310,616.00 281,584,426.00 102.14
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 723,978,048,559.00 409,648,680,493.14 (314,329,368,065.86) 56.58
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3,549,925,726,060.00 2,727,117,857,289.00 (822,807,868,771.00) 76.82
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2,609,909,948,000.00 1,984,630,883,497.00 (625,279,064,503.00) 76.04
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 940,015,778,060.00 742,486,973,792.00 (197,528,804,268.00) 78.99
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 0.00
4.3.01 Pendapatan Hibah 0.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 0.00
4.3.03 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,715,734,669,809.00 4,776,317,069,549.14 (1,939,417,600,259.86) 71.12
* Sumber Data: BKAD